banner 01

The LONGWAY General Series small-size batteries (less than 24Ah) are designed and developed using AGM technologyand valve controlled sealing technology. They can meet conventional performance requirements, with a designed floatcharging life of over 5 years.  The valve controlled non-spillable structure design allows safe use in any direction and iscertified bysea and air freight. The battery performance also meets international standards, such as IEC61056-2012,JIS C8702-1-2003 , UL1989, etc.

Technical Specifications

Battery Model Nominal Voltage
V
Nominal
Capacity
Ah
Length Width Height Total Height Weight Terminal
mm in mm in mm in mm in kg Ibs Type Position
2FM2 4 2.0  48.5 1.91  26 1.02  75.5 2.97  75.5 2.97  0.195  0.430  F4 E
3FM2 6 2.0  48.5 1.91  40 1.57  75.5 2.97  75.5 2.97  0.296  0.653  F4 E
2FM2.5 4 2.5  64 2.52  28 1.10  86 3.39  91 3.58  0.290  0.639  F1 E
2FM3.5 4 3.5  90 3.54  34 1.34  60 2.36  66 2.60  0.440  0.970  F1 C
2FM4 4 4.6  47.5 1.87  47.5 1.87  102 4.02  107 4.21  0.460  1.014  F1 D
2FM4.5 4 4.5  47.5 1.87  47.5 1.87  101 3.98  106 4.17  0.490  1.080  F1 D
2FM5 4 5.0  47.5 1.87  47.5 1.87  101 3.98  106 4.17  0.530  1.168  F1 D
2FM10 4 10 102 4.02  44.5 1.75  94.5 3.72  101 3.98  0.950  2.094  F1 C
3FM1.2 6 1.2 97 3.82  24 0.94  52 2.05  58 2.28  0.300  0.661  F1 C
3FM2.8 6 2.8 67 2.64  33 1.30  97.5 3.84  104 4.09  0.550  1.213  F1 A
3FM2.8A 6 2.8 66 2.60  33 1.30  97.5 3.84  104 4.09  0.500  1.102  F1 A
3FM3.2H 6 3.2  134 5.28  34.5 1.36  59.5 2.34  65.5 2.58  0.600  1.323  F1 C
3FM3.2 6 3.2  134 5.28  34.5 1.36  59.5 2.34  65.5 2.58  0.650  1.433  F1 C
3FM3.2C 6 3.2  47.5 1.87  47.5 1.87  100 3.94  105 4.13  0.490  1.080  F1 A
3FM4C 6 4.0  70 2.76  47.5 1.87  99 3.90  105 4.13  0.620  1.367  F1/F2 A
3FM4D 6 4.0  70 2.76  47.5 1.87  99 3.90  105 4.13  0.670  1.477  F1/F2 A
3FM4.5 6 4.5  70 2.76  47.5 1.87  99 3.90  105 4.13  0.730  1.609  F1/F2 A
3FM4.5A 6 4.5  70 2.76  47.5 1.87  99 3.90  105 4.13  0.750  1.653  F1/F2 A
3FM4.5B 6 4.5  70 2.76  47.5 1.87  99 3.90  105 4.13  0.750  1.653  F1/F2 A
3FM4.5W 6 4.5  70 2.76  47.5 1.87  99 3.90  105 4.13  0.730  1.609  F1/F2 A
3FM5 6 5.0  70 2.76  47.5 1.87  99 3.90  105 4.13  0.780  1.720  F1/F2 A
3FM5.5 6 5.5  70 2.76  47.5 1.87  99 3.90  105 4.13  0.820  1.808  F1/F2 A
3FM5A 6 5.0  170 6.69  35 1.38  70 2.76  75 2.95  0.890  1.962  F1/F2 A
3FM4S/T7 6 4.0  67.5 2.66  67.5 2.66  96 3.78  110 4.33  0.740  1.631  T7 B
3FM4S2/T7 6 4.0  67.5 2.66  67.5 2.66  96 3.78  110 4.33  0.740  1.631  T7 B
3FM4S/T8 6 4.0  67.5 2.66  67.5 2.66  96 3.78  116 4.57  0.740  1.631  T8-S B
3FM5S/T8 6 5.0  67.5 2.66  67.5 2.66  96 3.78  116 4.57  0.770  1.698  T8-S B
3FM6.5 6 6.5  98 3.86  56 2.20  113 4.45  118 4.65  1.180  2.601  F1/F2 A
3FM7 6 7.0  151 5.94  35 1.38  94 3.70  100 3.94  1.020  2.249  F1/F2 C
3FM7.2 6 7.2  151 5.94  35 1.38  94 3.70  100 3.94  1.060  2.337  F1/F2 C
3FM7.5 6 7.5  151 5.94  35 1.38  94 3.70  100 3.94  1.110  2.447  F1/F2 C
3FM8 6 8.0  151 5.94  35 1.38  94 3.70  100 3.94  1.160  2.557  F1/F2 C
3FM8A 6 8.0  98 3.86  56 2.20  115 4.53  115 4.53  1.400  3.086  F1/F2 B
3FM10 6 10.0  151 5.94  50.5 1.99  94 3.70  100 3.94  1.500  3.307  F1/F2 C
3FM12 6 12.0  151 5.94  50.5 1.99  94 3.70  100 3.94  1.640  3.616  F1/F2 C
3FM13 6 13.0  108 4.25  71 2.80  140 5.51  140 5.51  2.050  4.519  F3 E
3FM13T3 6 13.0  108 4.25  71 2.80  140 5.51  140 5.51  2.080  4.586  T3 M
3FM14 6 14.0  108 4.25  71 2.80  140 5.51  140 5.51  2.270  5.004  F3 E
3FM14/T1 6 14.0  108 4.25  71 2.80  140 5.51  140 5.51  2.270  5.004  T1 M
3FM14/T2 6 14.0  108 4.25  71 2.80  140 5.51  140 5.51  2.270  5.004  T2 M
3FM20 6 20.0  157 6.18  83 3.27  126 4.96  126 4.96  3.500  7.716  F5 C
6FM0.8 12 0.8  96.5 3.80  25 0.98  62 2.44  62 2.44  0.310  0.683  T4/T5 L
6FM1.2 12 1.2  97.5 3.84  43 1.69  52 2.05  58 2.28  0.580  1.279  F1 E
6FM2.0T 12 2.0  151 5.94  20 0.79  90 3.54  90 3.54  0.620  1.367  F1 F
6FM2.4 12 2.4  178.5 7.03  35 1.38  61.5 2.42  67 2.64  0.920  2.028  F1 C
6FM2.2 12 2.2  70.5 2.78  47.5 1.87  99 3.90  104 4.09  0.740  1.631  F1 C
6FM2.6B 12 2.6  70.5 2.78  47.5 1.87  99 3.90  104 4.09  0.810  1.786  F1 C
6FM2.6A 12 2.6  105 4.13  48 1.89  70 2.76  70 2.76  0.870  1.918  PC E
6FM2.8 12 2.8 132 5.20  33 1.30  96 3.78  102 4.02  1.110  2.447  F1 C
6FM2.9 12 2.9 79.5 3.13  56 2.20  99 3.90  104 4.09  1.000  2.205  F1 D
6FM3 12 3 90.5 3.56  47 1.85  100 3.94  106 4.17  0.950  2.094  F1 C
6FM3.5 12 3 90.5 3.56  47 1.85  100 3.94  106 4.17  1.000  2.205  F1 C
6FM3.2H 12 3.2 134 5.28  67 2.64  60 2.36  66 2.60  1.170  2.579  F1/F2 E
6FM3.2 12 3.2 134 5.28  67 2.64  60 2.36  66 2.60  1.250  2.756  F1/F2 E
6FM4 12 4 90 3.54  70 2.76  102 4.02  107 4.21  1.340  2.954  F1/F2 C
6FM4.5 12 4.5 90 3.54  70 2.76  102 4.02  107 4.21  1.430  3.153  F1/F2 C
6FM4.5B 12 4.5 90 3.54  70 2.76  102 4.02  107 4.21  1.480  3.263  F1/F2 C
6FM5 12 5 90 3.54  70 2.76  102 4.02  107 4.21  1.550  3.417  F1/F2 C
6FM5.5 12 5.5 90 3.54  70 2.76  102 4.02  107 4.21  1.620  3.571  F1/F2 C
6FM6  12 6 151 5.94  65.5 2.58  94 3.70  99 3.90  1.920  4.233  F1/F2 F
6FM7 12 7 151 5.94  65.5 2.58  94 3.70  100 3.94  2.010  4.431  F1/F2 F
6FM7 12 7 151 5.94  65.5 2.58  110 4.33  110 4.33  2.010  4.431  F1/F2 F
6FM7.2 12 7.2 151 5.94  65.5 2.58  94 3.70  100 3.94  2.050  4.519  F1/F2 F
6FM7.5 12 7.5 151 5.94  65.5 2.58  94 3.70  100 3.94  2.110  4.652  F1/F2 F
6FM8U 12 8 151 5.94  65.5 2.58  94 3.70  100 3.94  2.100  4.630  F1/F2 F
6FM8A 12 8 151 5.94  65.5 2.58  94 3.70  100 3.94  2.270  5.004  F1/F2 F
6FM9 12 9 151 5.94  65.5 2.58  94 3.70  100 3.94  2.580  5.688  F1/F2 F
6FM10A 12 10 151 5.94  65 2.56  111 4.37  117 4.61  2.750  6.063  F2 F
6FM10A 12 10 151 5.94  65 2.56  111 4.37  122 4.80  2.750  6.063  F6 F
6FM10 12 10 151 5.94  98 3.86  93 3.66  99 3.90  3.000  6.614  F2 F
6FM12 12 12 151 5.94  98 3.86  93 3.66  99 3.90  3.270  7.209  F2 F
6FM13 12 12 151 5.94  98 3.86  93 3.66  99 3.90  3.500  7.716  F2 F
6FM12R 12 14 151 5.94  98 3.86  96 3.78  102 4.02  4.000  8.818  F2 F
6FM14 12 14 151 5.94  98 3.86  96 3.78  102 4.02  3.870  8.532  F2 F
6FM11 12 11 134 5.28  80 3.15  161 6.34  161 6.34  4.100  9.039  F5 C
6FM13NB 12 13 134 5.28  80 3.15  161 6.34  161 6.34  4.500  9.921  F5 C
6FM18 12 18 181 7.13  77 3.03  166 6.54  166 6.54  5.300  11.684  F5 D
6FM18 12 18 181 7.13  77 3.03  166 6.54  166 6.54  5.300  11.684  I1 D
6FM20 12 20 181 7.13  77 3.03  166 6.54  166 6.54  5.900  13.007  F5 D
6FM20 12 20 181 7.13  77 3.03  166 6.54  166 6.54  5.900  13.007  I1 D
9FM4.5 18 4.5 151 5.94  65 2.56  94 3.70  100 3.94  2.150  4.740  F2 A
9FM7 18 7 151 5.94  98 3.86  94 3.70  100 3.94  3.050  6.724  F2 A
9FM9 18 8 151 5.94  98 3.86  94 3.70  100 3.94  3.800  8.377  F2 A
12FM5 24 5 137 5.39  91 3.58  101 3.98  107 4.21  3.110  6.856  F2 C
12FM7 24 8 188 7.40  102 4.02  94.5 3.72  100 3.94  4.070  8.973  F2 D
12FM8 24 8 188 7.40  102 4.02  94.5 3.72  100 3.94  4.500  9.921  F2 D
12FM10 24 10 193 7.60  152 5.98  93 3.66  99 3.90  6.000  13.228  F2 D
12FM10 24 10 193 7.60  152 5.98  93 3.66  99 3.90  6.000  13.228  I8 D
12FM13 24 13 193 7.60  152 5.98  93 3.66  99 3.90  7.200  15.873  F2 D
12FM13 24 13 193 7.60  152 5.98  93 3.66  99 3.90  7.200  15.873  I8 D
12FM13A 24 13 193 7.60  152 5.98  93 3.66  99 3.90  6.900  15.212  F2 D

Need Help? Chat with us

leave a message
For any request of information or technical support, fill in the form. All fields marked with an asterisk* are required.
Submit

Home

Products

whatsApp

contact